08.11.2025 15:00 2MLS 25/26 Kolo 5
Sportska dvorana Ludbreg
zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetović Frane | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Belošević Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Čović Roko | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
| Dolenc Fran | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Ivanković Lovro | 1 | 13 | 13 | ||||
| Martinez Andrej | 1 | 2 | 2 | ||||
| Miko Franko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mikulić Matej | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Pešić Andro | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Smontara Kruno | 1 | 27 | 27 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Vrhoci Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 11 | 66 | 6 | 5 | 0.45 | 12 | 1.09 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Bruno | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Crnković Filip | 1 | 22 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kokolek Ante | 1 | 0 | 0 | ||||
| Krušelj Bono | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kuparić Karlo | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Periša Marko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Periša Vito | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Turek Roko | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vađunec Borna | 1 | 0 | 0 | ||||
| Valdec Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vrabec Dominik | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 11 | 70 | 6.36 | 9 | 0.82 | 14 | 1.27 |


