Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar - seniori | 16 | 238 | 14.88 | 29 | 1.81 | 34 | 2.13 |
| Ukupno | 16 | 238 | 14.88 | 29 | 1.81 | 34 | 2.13 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virka - Grafičar | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Grafičar - Međimurje | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
| Mladost (Đ) - Grafičar | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Radnik | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Varaždin - Grafičar | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grafičar - Ivančica | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Vedi - Grafičar | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Grafičar - Petar Zrinski | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grafičar - Podravac | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Grafičar - Virka | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Međimurje - Grafičar | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grafičar - Mladost (Đ) | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Radnik - Grafičar | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Grafičar - Varaždin | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Ivančica - Grafičar | 1 | 22 | 22 | 4 | 4 | 2 | 2 |

