11.10.2025 17:00 2MLS 25/26 Kolo 1
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
14 : 32
10 : 24
18 : 28
13 : 24
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huzak Dorian | 1 | 2 | 2 | ||||
| Labazan Ivan | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Matijaško Roko | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mihoković Domagoj | 1 | 24 | 24 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Mihoković Robert | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Rukavina Luka | 1 | 1 | 1 | ||||
| Švegović Andrija | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Tomašković Bruno | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Tomašković Nikola | 1 | 0 | 0 | ||||
| Veljanovski Luka | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Ukupno | 10 | 55 | 5.5 | 5 | 0.5 | 15 | 1.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Čizmić Leo | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Crnoja Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gavranović Niko | 1 | 6 | 6 | ||||
| Hunjek Mateo | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Krajinović Deni | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||
| Mamić Ante | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Sabljić Ivan | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Zadravec Julijan | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
| Zadravec Stefan | 1 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ukupno | 10 | 108 | 10.8 | 5 | 0.5 | 18 | 1.8 |


