21.02.2026 17:45 2MLS 25/26 Kolo 16
Gradska sportska dvorana Graberje
zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Bruno | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Bačani Filip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Bačani Matija | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Cifrek Rak Leon | 1 | 0 | 0 | ||||
| Crnković Filip | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kuparić Karlo | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Novak Kai | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Turek Roko | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Vađunec Borna | 1 | 0 | 0 | ||||
| Valdec Matija | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Virag Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vrabec Dominik | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ukupno | 12 | 79 | 6.58 | 11 | 0.92 | 20 | 1.67 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetović Frane | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Belošević Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Čović Roko | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dolenc Fran | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Ivanković Lovro | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||
| Martinez Andrej | 1 | 2 | 2 | ||||
| Miko Franko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mikulić Matej | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Pešić Andro | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Štiber Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 74 | 7.4 | 6 | 0.6 | 19 | 1.9 |


