02.03.2025 17:00 2MLS 24/25 Kolo 18
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Crnoja Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ćurić Matej | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Dobrijević Filip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jukić Ivan | 1 | 23 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Kelava Mario | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Krajinović Deni | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Mudri Leon | 1 | 0 | 0 | ||||
| Stjepanović Ivan | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
| Ukupno | 10 | 78 | 7.8 | 9 | 0.9 | 20 | 2 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čevra Luka | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Đuranec Filip | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Glumac Petar | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Majdak Filip | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Mak Petar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Olah Sven | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Ptiček Antonio | 1 | 0 | 0 | ||||
| Smontara Kruno | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | ||
| Štambuk Lovre | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Svaty Andro | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ukupno | 10 | 79 | 7.9 | 13 | 1.3 | 13 | 1.3 |


