08.12.2024 19:00 2MLS 24/25 Kolo 9
Gradska sportska dvorana Graberje
25 : 21
19 : 19
13 : 17
23 : 12
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čevra Luka | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Đuranec Filip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Glumac Petar | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kovačić Borna | 1 | 0 | 0 | ||||
| Majdak Filip | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | ||
| Mak Petar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Olah Sven | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Ptiček Antonio | 1 | 0 | 0 | ||||
| Putar Luka | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Smontara Kruno | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Štambuk Lovre | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Svaty Andro | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 12 | 80 | 6.67 | 10 | 0.83 | 16 | 1.33 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beljan Vladimir | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | ||
| Cestar Andrija | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Cestar Leon | 1 | 0 | 0 | ||||
| Čmrlec Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jančijev Zoran | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Marić Antun | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Miškulin Tomislav | 1 | 3 | 3 | ||||
| Odobašić Igor | 1 | 13 | 13 | ||||
| Puljko Hrvoje | 1 | 24 | 24 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Sušanj Petar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 69 | 6.9 | 8 | 0.8 | 18 | 1.8 |


