22.03.2025 16:00 2MLS 24/25 Kolo 21
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čevra Luka | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||
| Đuranec Filip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Glumac Petar | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
| Majdak Filip | 1 | 18 | 18 | ||||
| Mak Petar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Olah Sven | 1 | 4 | 4 | ||||
| Ptiček Antonio | 1 | 0 | 0 | ||||
| Putar Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Smontara Kruno | 1 | 25 | 25 | 3 | 3 | ||
| Svaty Andro | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 10 | 79 | 7.9 | 5 | 0.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balent Tomo | 1 | 8 | 8 | ||||
| Gašparić Vedran | 1 | 2 | 2 | ||||
| Hren Nikola | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||
| Karamatić Riko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kranjčec Mislav | 1 | 5 | 5 | ||||
| Ostoja Oliver | 1 | 0 | 0 | ||||
| Palić Franjo | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||
| Pongrac Tin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šantavec Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šarić Niko | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | ||
| Strbad Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zaspan Franko | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 12 | 73 | 6.08 | 7 | 0.58 |


