25.01.2025 17:00 2MLS 24/25 Kolo 13
Dvorana I OŠ Čakovec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balent Tomo | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||
| Gašparić Vedran | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Hren Nikola | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Karamatić Riko | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kranjčec Mislav | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Maček Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Palić Franjo | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Pongrac Tin | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Šarić Niko | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||
| Zaspan Franko | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Zember Fabijan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 11 | 97 | 8.82 | 8 | 0.73 | 19 | 1.73 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidović Dominik | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Ferenčević Marin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fuis Petar | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | ||||
| Pavlović Antonio | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Petrović Sven | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Radović Teo Lorenzo | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Škvarić Mislav | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Teskera Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Tutić Antonio | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Vidović Emanuel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Vrekić Marko | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Vučak Toni | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 12 | 74 | 6.17 | 11 | 0.92 | 17 | 1.42 |


