11.02.2025 21:00 2MLS 24/25 Kolo 15
Dvorana I OŠ Čakovec
15 : 18
14 : 23
21 : 30
13 : 27
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gašparić Vedran | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hren Nikola | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Karamatić Riko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kranjčec Mislav | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Maček Marko | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Palić Franjo | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Šantavec Lovro | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Šarić Niko | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Strbad Matija | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Zember Fabijan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 10 | 63 | 6.3 | 5 | 0.5 | 16 | 1.6 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradić Siniša | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fašaić Damir | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Franjić Tadija | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Gubijan Vito | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Križanović Bojan | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Perković Ivan | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Šamarija Kristijan | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | ||||
| Tušek Filip | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Valenti Giacomo | 1 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Vrinjanin Bruno | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 10 | 98 | 9.8 | 7 | 0.7 | 18 | 1.8 |


