15.02.2025 18:00 2MLS 24/25 Kolo 16
Dvorana SŠ Ivanec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bašić Lovro | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | ||
| Božak Ivan | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Bregović Marko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Brlečić Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Fištrek Martin | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Geček Zenn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Herceg Stjepan | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Kapustić Marko | 1 | 22 | 22 | 3 | 3 | ||
| Košćak Petar | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Skenderović Vid | 1 | 0 | 0 | ||||
| Strunjak Vito | 1 | 21 | 21 | 3 | 3 | ||
| Taučer Romario | 1 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 12 | 111 | 9.25 | 10 | 0.83 | 15 | 1.25 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gašparić Vedran | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hren Nikola | 1 | 26 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Krajačić Danijel | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kraljić Edo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kranjčec Mislav | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Maček Marko | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Pongrac Tin | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Rušnjak Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šantavec Lovro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Šarić Niko | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||
| Zaspan Franko | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Ukupno | 11 | 80 | 7.27 | 7 | 0.64 | 15 | 1.36 |


