22.12.2024 15:00 2MLS 24/25 Kolo 11
Sportska dvorana Ludbreg
18 : 23
18 : 26
19 : 23
23 : 22
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Bruno | 1 | 0 | 0 | ||||
| Bačani Matija | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Crnković Filip | 1 | 21 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Horvat Lovro | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Kelemen Vili | 1 | 0 | 0 | ||||
| Krušelj Bono | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Kuparić Karlo | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Lončarić Jan | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Vađunec Borna | 1 | 0 | 0 | ||||
| Valdec Matija | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Virag Luka | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 11 | 78 | 7.09 | 7 | 0.64 | 19 | 1.73 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beljan Vladimir | 1 | 27 | 27 | 4 | 4 | ||
| Cestar Leon | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Čmrlec Karlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Grdan Petar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jančijev Zoran | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Marić Antun | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Miškulin Tomislav | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Odobašić Igor | 1 | 4 | 4 | ||||
| Puljko Hrvoje | 1 | 45 | 45 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Sušanj Petar | 1 | 6 | 6 | ||||
| Tišljar Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 11 | 94 | 8.55 | 7 | 0.64 | 18 | 1.64 |


