02.02.2025 15:45 2MLS 24/25 Kolo 14
Sportska dvorana Ludbreg
14 : 18
25 : 12
20 : 19
28 : 6
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Bruno | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bačani Matija | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||
| Crnković Filip | 1 | 19 | 19 | 5 | 5 | ||
| Horvat Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kelemen Vili | 1 | 0 | 0 | ||||
| Križanić Sven | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Krušelj Bono | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kuparić Karlo | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Lončarić Jan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vađunec Borna | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Valdec Luka | 1 | 2 | 2 | ||||
| Virag Luka | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 12 | 77 | 6.42 | 12 | 1 | 16 | 1.33 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delić Ivan | 1 | 1 | 1 | ||||
| Gerić Matija | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||
| Labazan Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Lisjak Ivan | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Megla Borna | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mihoković Domagoj | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Mihoković Robert | 1 | 17 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Rukavina Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Varga Luka 2005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Veljanovski Luka | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 10 | 55 | 5.5 | 6 | 0.6 | 15 | 1.5 |


