05.04.2025 17:30 M15 2RL uk 24/25 Kolo 6
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bošnjak Jona | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Kišić Kelemen Jura | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kurolt Fran | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Lončar Martin | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Marjanović Anto | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||
| Pozder Filip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Šmic Gabrijel | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||
| Stapić Emanuel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Tolić Max Andrea | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 9 | 52 | 5.78 | 3 | 0.33 | 13 | 1.44 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burela Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ciglarić Roko | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Fegeš Teo | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||
| Gerenčer Jan | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Janeš Borna | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Magić Luka | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Podvezanec Fran | 1 | 19 | 19 | 4 | 4 | ||||
| Podvezanec Nikola | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Štefulj Roko | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 9 | 49 | 5.44 | 16 | 1.78 |


