23.03.2025 12:00 M15 2RL 24/25 Kolo 5
Gradska sportska dvorana Daruvar
5 : 18
10 : 29
16 : 24
13 : 17
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroš Roko | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Knežević Jona | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kuzle Fran | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kuzle Mislav | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Petjera Petar | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Pušćenik David | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Sabo Ivan | 1 | 22 | 22 | 3 | 3 | ||||
| Voborski Bruno | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 8 | 42 | 5.25 | 2 | 0.25 | 7 | 0.88 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||||
| Cvančić Vito | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Dekorti Galović Vito | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Feletar Sanjin | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gredelj Vito | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Ivančević Josip | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||
| Knežević Rafael | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Šiprak Frane | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||||
| Šporčić Vito | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 15 | 15 | ||||||
| Vlahović Marko | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 98 | 8.91 | 4 | 0.36 | 12 | 1.09 |


