Ime:
Luka
Prezime:
Palac
Registracijska iskaznica igrač/ica:
33748
Datum rođenja:
22.08.2001.
- 18.09.2019. promjena prezimena Bosanac u Palac (rješenje Ureda državne uprave BBŽ
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2024/2025 | 0 | |
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2025/2026 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2025/2026 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2026/2027 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS k 2026/2027 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Ćosić 2024/2025 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | ||||
| 2MLS 2025/2026 | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 1 | ||||
| K. Ćosić 2025/2026 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | ||||
| 2MLS 2026/2027 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| 2MLS k 2026/2027 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| Ukupno | 11 | 22 | 2 | 4 | 0.36 | 19 | 1.73 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjelovar – seniori - Vedi – seniori | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Bjelovar – seniori - Mladost (Đ) – seniori | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Virka – seniori - Vedi – seniori | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| Vedi – seniori - Radnik – seniori | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vedi - Međimurje | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vedi - Varaždin | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Grafičar - Vedi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Vedi - Varteks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Varteks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Virka - Vedi | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Virka - Vedi | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
