Kratko ime:
Vedi
Srednje veliki naziv:
Vedi
Klub:
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 2 | 30 | 15 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| Čizmić Leo | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 |
| Crnoja Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gavranović Niko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grgić Krešimir | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Hunjek Mateo | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 6 | 3 |
| Krajinović Deni | 2 | 13 | 6.5 | 2 | 1 | 5 | 2.5 |
| Mamić Ante | 1 | 0 | 0 | ||||
| Palac Luka | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | ||
| Sabljić Ivan | 2 | 8 | 4 | 5 | 2.5 | ||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2.5 |
| Zadravec Julijan | 2 | 23 | 11.5 | 3 | 1.5 | 6 | 3 |
| Zadravec Stefan | 2 | 55 | 27.5 | 2 | 1 | 5 | 2.5 |
| Ukupno | 22 | 171 | 7.77 | 15 | 0.68 | 51 | 2.32 |

