09.02.2025 17:00 2MLS 24/25 Kolo 15
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fišer Patrik | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Gregar Hrženjak Antun | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||
| Hrženjak Andrija | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Koščak Leonard | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Kuzmić Domagoj | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Laić Nikola | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Šoš Antonio | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Topolčić Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Zadravec Julijan | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Zadravec Stefan | 1 | 48 | 48 | 5 | 5 | ||||
| Žlender Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 132 | 12 | 13 | 1.18 | 16 | 1.45 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| Crnoja Matija | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Ćurić Matej | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Jukić Ivan | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Jurički Luka | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Kasunić Roko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kelava Mario | 1 | 15 | 15 | ||||||
| Krajinović Deni | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Stjepanović Ivan | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 10 | 56 | 5.6 | 2 | 0.2 | 16 | 1.6 |


