18.01.2025 18:00 2MLS 24/25 Kolo 12
Dvorana OŠ Marije Jurić Zagorke Vrbovec
26 : 25
23 : 20
17 : 22
25 : 13
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franjić Tadija | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Gubijan Vito | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
| Horvat Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hunjek Mario | 1 | 26 | 26 | 1 | 1 | ||
| Kelečić Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Klepec Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Perković Ivan | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Šamarija Kristijan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Škaro Luka | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tušek Filip | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Valenti Giacomo | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | ||
| Vrinjanin Bruno | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Ukupno | 12 | 91 | 7.58 | 5 | 0.42 | 16 | 1.33 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 19 | 19 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Crnoja Matija | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Ćurić Matej | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Jukić Ivan | 1 | 17 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Jurički Luka | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kasunić Roko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kelava Mario | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Krajinović Deni | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
| Stjepanović Ivan | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ukupno | 10 | 80 | 8 | 13 | 1.3 | 22 | 2.2 |


