14.12.2024 16:00 2MLS 24/25 Kolo 10
Dvorana I OŠ Čakovec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balent Tomo | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Gašparić Vedran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Hren Nikola | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||
| Karamatić Riko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kranjčec Mislav | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Palić Franjo | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Pongrac Tin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Rušnjak Jakov | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Šarić Niko | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Zaspan Franko | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Zember Fabijan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 11 | 55 | 5 | 5 | 0.45 | 19 | 1.73 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čevra Luka | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||
| Đuranec Filip | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Glumac Petar | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Kovačić Borna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Majdak Filip | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | ||||
| Mak Petar | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Olah Sven | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ptiček Antonio | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Smontara Kruno | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Štambuk Lovre | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Svaty Andro | 1 | 13 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 11 | 89 | 8.09 | 7 | 0.64 | 17 | 1.55 |


