15.12.2024 17:00 2MLS 24/25 Kolo 10
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Crnoja Matija | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Ćurić Matej | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Jukić Ivan | 1 | 26 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Jurički Luka | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||||
| Kasunić Roko | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Krajinović Deni | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rajšić Mario | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||
| Tomić Marko | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Žlender Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 90 | 8.18 | 8 | 0.73 | 25 | 2.27 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuis Petar | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Obrovac Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pavlović Antonio | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||
| Petrović Sven | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Počuča Damjan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radović Teo Lorenzo | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Škvarić Mislav | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Teskera Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vidović Emanuel | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Vrekić Marko | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vučak Toni | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 11 | 75 | 6.82 | 6 | 0.55 | 19 | 1.73 |


