07.12.2024 17:00 2MLS 24/25 Kolo 9
Sportska dvorana Ludbreg
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crnković Filip | 1 | 26 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Horvat Lovro | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Kelemen Vili | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kokolek Ante | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Križanić Sven | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Krušelj Bono | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Kuparić Karlo | 1 | 15 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| Lončarić Jan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vađunec Borna | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Valdec Matija | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Virag Luka | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Vrabec Dominik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 101 | 8.42 | 15 | 1.25 | 22 | 1.83 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Crnoja Matija | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ćurić Matej | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jukić Ivan | 1 | 30 | 30 | 5 | 5 | 1 | |||
| Jurički Luka | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Supančić Krešimir | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Tomić Marko | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Žlender Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 9 | 96 | 10.67 | 14 | 1.56 | 15 | 1.67 |


