03.11.2024 16:30 2MLS 24/25 Kolo 4
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Ćurić Matej | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Jukić Ivan | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Jurički Luka | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||
| Krajinović Deni | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| Rajšić Mario | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Tomić Marko | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||||
| Vasić Saša | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||||
| Žlender Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 10 | 87 | 8.7 | 4 | 0.4 | 22 | 2.2 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benotić Tomislav | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fišer Patrik | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Gregar Hrženjak Antun | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Hrženjak Andrija | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kuzmić Domagoj | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Laić Nikola | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Šoš Antonio | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | ||||
| Topolčić Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Večenaj Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Zadravec Julijan | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Zadravec Stefan | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 92 | 8.36 | 2 | 0.18 | 17 | 1.55 |


