04.10.2026 12:30 M14 kv 26/27 Kolo 3
Gradska sportska dvorana Daruvar
11 : 29
14 : 7
9 : 23
10 : 13
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altr Andreis Timon | 1 | ||||||||
| Bilavčić Jakov | 1 | ||||||||
| Bublić Noa | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Džinić Eldin | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Hodžić Tomislav | 1 | ||||||||
| Kljaić Rudi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Lneniček Ivan | 1 | ||||||||
| Lukaš Dorian | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Voborski Bruno | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Wullbrandt Cooper | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Zajec Erik | 1 | ||||||||
| Ukupno | 11 | 44 | 4 | 2 | 0.18 | 4 | 0.36 | 10 | 0.91 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Darijan | 1 | ||||||||
| Buzuk Ivan | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Dobrić Maksimilijan | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Došen Luka | 1 | ||||||||
| Foruglaš Tin | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
| Jertec Borna | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Knežević Charlie | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kosnica Noa | 1 | 42 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Košuta Leon | 1 | ||||||||
| Novosel Tin | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 10 | 72 | 7.2 | 3 | 0.3 | 5 | 0.5 | 13 | 1.3 |


