20.12.2025 19:30 2MLS 25/26 Kolo 11
Dvorana I OŠ Bjelovar
33 : 24
27 : 18
26 : 19
24 : 30
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 30 | 30 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Čizmić Leo | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Crnoja Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gavranović Niko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Krajinović Deni | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Mamić Ante | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Pandur Karlo | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||
| Sabljić Ivan | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Stjepanović Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zadravec Julijan | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zadravec Stefan | 1 | 24 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ukupno | 11 | 110 | 10 | 16 | 1.45 | 19 | 1.73 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biondić Luka | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Horvat Luka | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||
| Kelava Mario | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Ninić Jakov | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Perković Ivan | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Šamarija Kristijan | 1 | 11 | 11 | ||||
| Škaro Luka | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
| Vrinjanin Bruno | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ukupno | 8 | 91 | 11.38 | 5 | 0.63 | 16 | 2 |


