Kratko ime:
Petar Zrinski
Srednje veliki naziv:
Petar Zrinski
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Marije Jurić Zagorke Vrbovec
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 10 | 0 | 10 | -126 | 30 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balić Roko | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Beljo Tomislav | 1 | 0 | 0 | ||||
| Biondić Luka | 19 | 143 | 7.53 | 26 | 1.37 | 29 | 1.53 |
| Budimir Filip | 4 | 0 | 0 | ||||
| Fašaić Bruno | 6 | 11 | 1.83 | 5 | 0.83 | ||
| Fašaić Damir | 7 | 2 | 0.29 | ||||
| Gubijan Vito | 10 | 78 | 7.8 | 3 | 0.3 | 25 | 2.5 |
| Horvat Luka | 18 | 84 | 4.67 | 1 | 0.06 | 34 | 1.89 |
| Kelava Mario | 7 | 20 | 2.86 | 8 | 1.14 | ||
| Kelečić Karlo | 12 | 7 | 0.58 | 6 | 0.5 | ||
| Klepec Luka | 9 | 4 | 0.44 | 6 | 0.67 | ||
| Križanović Bojan | 5 | 17 | 3.4 | 3 | 0.6 | 8 | 1.6 |
| Mikac Vedran | 7 | 14 | 2 | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 |
| Ninić Jakov | 16 | 180 | 11.25 | 12 | 0.75 | 34 | 2.13 |
| Perković Ivan | 19 | 136 | 7.16 | 29 | 1.53 | 23 | 1.21 |
| Šamarija Kristijan | 19 | 237 | 12.47 | 29 | 1.53 | ||
| Šašek Florijan | 9 | 94 | 10.44 | 5 | 0.56 | 20 | 2.22 |
| Škaro Luka | 13 | 60 | 4.62 | 5 | 0.38 | 27 | 2.08 |
| Tušek Filip | 15 | 200 | 13.33 | 16 | 1.07 | 39 | 2.6 |
| Vrinjanin Bruno | 13 | 206 | 15.85 | 2 | 0.15 | 26 | 2 |
| Ukupno | 210 | 1496 | 7.12 | 104 | 0.5 | 325 | 1.55 |

