Ime:
Matija
Prezime:
Valdec
Registracijska iskaznica igrač/ica:
32273
Datum rođenja:
06.09.2007.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Druga muška liga 2MLS 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2025/2026 | 0 | |
| Regionalni KUP-M K. Ćosić Sjever 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MLS 2024/2025 | 17 | 270 | 15.88 | 36 | 2.12 | 38 | 2.24 |
| M19 1RL 2024/2025 | 8 | 135 | 16.88 | 19 | 2.38 | 11 | 1.38 |
| 2MLS 2025/2026 | 17 | 213 | 12.53 | 20 | 1.18 | 33 | 1.94 |
| K. Ćosić Sjever 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 43 | 618 | 14.37 | 75 | 1.74 | 82 | 1.91 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Međimurje - Grafičar | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grafičar - Varaždin | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Grafičar - Virka | 1 | 15 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Radnik - Grafičar | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Petar Zrinski | 1 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grafičar - Vedi | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Podravac - Grafičar | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
| Grafičar – seniori - Mladost (Đ) – seniori | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Radnik – juniori - Grafičar – juniori | 1 | 27 | 27 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Grafičar – seniori - Međimurje – seniori | 1 | 32 | 32 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Varaždin – seniori - Grafičar – seniori | 1 | 18 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Virka – juniori - Grafičar – juniori | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
| Podravac - Grafičar | 1 | 24 | 24 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Virka - Grafičar | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grafičar - Radnik | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grafičar - Radnik | 1 | 26 | 26 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Petar Zrinski - Grafičar | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grafičar - Ivančica | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grafičar - Međimurje | 1 | 22 | 22 | ||||
| Vedi - Grafičar | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Grafičar - Podravac | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||
| Međimurje - Grafičar | 1 | 23 | 23 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Grafičar - Virka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grafičar - Podravac | 1 | 0 | 0 | ||||
| Međimurje – seniori - Grafičar – seniori | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mladost (Đ) - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grafičar - Radnik | 1 | 2 | 2 | ||||
| Grafičar - Ivančica | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vedi - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grafičar - Petar Zrinski | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Grafičar - Podravac | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Grafičar - Virka | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||
| Međimurje - Grafičar | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||
| Grafičar - Mladost (Đ) | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Radnik - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grafičar - Varaždin | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ivančica - Grafičar | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | ||
| Grafičar - Vedi | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Petar Zrinski - Grafičar | 1 | 31 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Podravac - Grafičar | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
