Ime:
Vedran
Prezime:
Mikac
Registracijska iskaznica igrač/ica:
22527
Datum rođenja:
08.10.1998.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2024/2025 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2024/2025 | 0 | |
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2025/2026 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MLS 2025/2026 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.33 | ||
| Ukupno | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.33 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petar Zrinski - Koprivnica | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Podravac - Petar Zrinski | 1 | 0 | 0 | ||||
| Petar Zrinski - Virka | 1 | 0 | 0 |
