Ime:
Luka
Prezime:
Grgić
Registracijska iskaznica igrač/ica:
49429
Datum rođenja:
29.07.2014.
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 1RL 2025/2026 | 7 | 27 | 3.86 | 8 | 1.14 | ||
| M15 2RL 2025/2026 | 1 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 8 | 31 | 3.88 | 8 | 1 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi - Varteks | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Varteks - Donji Kraljevec | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Varteks | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Varteks - Međimurje | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Varteks - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||
| Donji Kraljevec - Varteks | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Varteks - Radnik | 1 | 4 | 4 | ||||
| Grafičar - Varteks 2 | 1 | 4 | 4 |
