Ime:
Pavle
Prezime:
Dulikravić
Registracijska iskaznica igrač/ica:
48584
Datum rođenja:
15.09.2013.
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 2024/2025 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| M13 1RL 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 3 | 8 | 2.67 | 2 | 0.67 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi - Daruvar '22 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Daruvar ’22 – dječaci - Vedi – dječaci | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Vedi – dječaci - Donji Kraljevec – dječaci | 1 | 0 | 0 |
