Ime:
Filip
Prezime:
Budimir
Registracijska iskaznica igrač/ica:
40268
Datum rođenja:
15.03.2008.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2025/2026 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2025/2026 | 0 | |
| Liga juniora M19 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M19 2025/2026 | 3 | 8 | 2.67 | 6 | 2 | ||
| Ukupno | 3 | 8 | 2.67 | 6 | 2 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petar Zrinski - Virka | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica - Petar Zrinski | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Petar Zrinski - Podravac | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
