01.10.2025 20:45 Županijski KUP-M 25/26
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Matija | 1 | 2 | 2 | ||||
| Brkić Juraj | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Cindrić Patrik | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||
| Fržović Luka | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Gunjina Jure | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Gužvinec Fabijan | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
| Jelavić Ivan | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Kurpez Matija | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Matoić Mario Stjepan | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Mileković Ivan | 1 | 23 | 23 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Šašek Florijan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Svoboda Ivan | 1 | 14 | 14 | ||||
| Ukupno | 12 | 101 | 8.42 | 11 | 0.92 | 19 | 1.58 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Čizmić Leo | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Gavranović Niko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grgić Krešimir | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Hunjek Mateo | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Krajinović Deni | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Mamić Ante | 1 | 0 | 0 | ||||
| Palac Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Sabljić Ivan | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Zadravec Julijan | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Zadravec Stefan | 1 | 22 | 22 | 4 | 4 | ||
| Ukupno | 12 | 71 | 5.92 | 7 | 0.58 | 26 | 2.17 |


