23.11.2024 13:30 M11 24/25 Turnir 2
Dvorana II OŠ Bjelovar Sokolana II
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilić Vamana | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Brodjanac Loren | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Dujmović Izak | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Dujmović Petar | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Eberl Oliver | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Golinac Leon | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Grahovac Lukas | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Jurčić Jan | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Poje Benjamin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ponikvar Filip | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Šercl Toni | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 11 | 19 | 1.73 | 8 | 0.73 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunović Tadej | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cigler Noa | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ćosić Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Hegedić Leon | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Hrandek Luka | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Ivanček Vito | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Ivančić Matija | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Kašik Borna | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kašik Lovro | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||
| Marjanović Noa | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
| Maslić Pavle | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Pavlović Andreas | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Šikić Tin | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Ukupno | 13 | 45 | 3.46 | 5 | 0.38 |


