28.02.2026 12:00 Z11 25/26 Turnir 1
Dvorana OŠ Ivanovec
2 : 12
0 : 6
3 : 14
4 : 8
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čituš Meri | 1 | ||||||
| Edišar Rita | 1 | ||||||
| Hošnjak Anabel | 1 | 1 | 1 | ||||
| Jakupak Elena | 1 | ||||||
| Karabojev Mila | 1 | ||||||
| Majcen Lori | 1 | ||||||
| Mikulan Eva | 1 | 2 | 2 | ||||
| Mišković Ana | 1 | ||||||
| Rusak Sokač Tena | 1 | ||||||
| Žinić Franka | 1 | ||||||
| Ukupno | 10 | 3 | 0.3 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borović Gabrijela | 1 | ||||||
| Dodlek Maša | 1 | ||||||
| Dodlek Vanda | 1 | ||||||
| Grabant Sara | 1 | ||||||
| Kodba Sara | 1 | ||||||
| Pavleković Nikol | 1 | ||||||
| Rusak Marcela | 1 | ||||||
| Sabolek Nikol | 1 | ||||||
| Sabolek Noemi | 1 | 1 | 1 | ||||
| Žerjav Iva | 1 | 3 | 3 | ||||
| Žerjav Kate | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 5 | 0.45 |


