Kratko ime:
Mladost (Iv)
Srednje veliki naziv:
Mladost (Iv)
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Ivanovec
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 249 | 12 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 15.03.2026 14:15 | A | ||
| 15.03.2026 11:15 | A | ||
| 28.02.2026 10:30 | H | ||
| 21.02.2026 12:00 | A | ||
| 22.11.2025 13:30 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borović Gabrijela | 6 | ||||||
| Dodlek Maša | 6 | 6 | 1 | ||||
| Dodlek Vanda | 6 | 2 | 0.33 | ||||
| Grabant Sara | 6 | 5 | 0.83 | ||||
| Kodba Sara | 6 | 5 | 0.83 | ||||
| Muftić Azra | 1 | ||||||
| Pavleković Nikol | 6 | 7 | 1.17 | ||||
| Rusak Marcela | 6 | 1 | 0.17 | ||||
| Sabolek Nikol | 6 | ||||||
| Sabolek Noemi | 6 | 4 | 0.67 | ||||
| Žerjav Iva | 6 | 6 | 1 | ||||
| Žerjav Kate | 6 | 2 | 0.33 | ||||
| Ukupno | 67 | 38 | 0.57 |

