08.03.2026 12:30 M11 25/26 Turnir 2
Dvorana Branimir OŠ A.N. Gostovinski Koprivnica
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brletić Izak | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Budimir Leon | 1 | ||||||||
| Džaka Alem | 1 | ||||||||
| Iveković Bevan | 1 | ||||||||
| Knežević Dominik | 1 | ||||||||
| Maturanec Jan | 1 | ||||||||
| Panić Gabriel | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Panić Jakov | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Višnjević Ivan | 1 | ||||||||
| Ukupno | 9 | 4 | 0.44 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Ivano | 1 | ||||||||
| Brunović Tadej | 1 | ||||||||
| Cigler Noa | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Evačić Noa | 1 | ||||||||
| Hegedić Leon | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Hrandek Luka | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Hrebak Gabrijel | 1 | ||||||||
| Kašik Borna | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Maslić Pavle | 1 | ||||||||
| Pavlović Andreas | 1 | ||||||||
| Rebić Jona | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Štragelj Roko | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ukupno | 12 | 8 | 0.67 |


