Kratko ime:
Radnik
Srednje veliki naziv:
Radnik
Klub:
Mjesto održavanja::
Velika dvorana OŠ Ljudevita Modeca Križevci
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 303 | 12 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 12:30 | H | ||
| 21.03.2026 11:00 | H | ||
| 08.03.2026 13:30 | A | ||
| 08.03.2026 12:30 | A | -1:0 | |
| 07.12.2025 14:30 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Ivano | 5 | ||||||
| Brunović Tadej | 6 | 2 | 0.33 | ||||
| Cigler Noa | 6 | 5 | 0.83 | ||||
| Evačić Noa | 6 | 3 | 0.5 | ||||
| Hegedić Leon | 4 | 6 | 1.5 | ||||
| Hrandek Luka | 6 | 7 | 1.17 | ||||
| Hrebak Gabrijel | 6 | 3 | 0.5 | ||||
| Kašik Borna | 6 | 11 | 1.83 | ||||
| Maslić Pavle | 6 | 1 | 0.17 | ||||
| Pavlović Andreas | 6 | 3 | 0.5 | ||||
| Rebić Jona | 6 | 7 | 1.17 | ||||
| Šikić Tin | 4 | ||||||
| Štragelj Roko | 6 | 3 | 0.5 | ||||
| Ukupno | 73 | 51 | 0.7 |

