21.02.2025 19:00 M15 2RL 24/25 Kolo 3
Dvorana Sport Hub Nedelišće
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burela Marko | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Ciglarić Roko | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||
| Dragaš Alexandar | 1 | 2 | 2 | ||||
| Fegeš Teo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gerenčer Jan | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Janeš Borna | 1 | 0 | 0 | ||||
| Magić Luka | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Podvezanec Fran | 1 | 27 | 27 | 2 | 2 | ||
| Podvezanec Nikola | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Štefulj Roko | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 10 | 62 | 6.2 | 15 | 1.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čižmešija David | 1 | 0 | 0 | ||||
| Globlek Jakov | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Kelava Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Klipić Fran | 1 | 4 | 4 | ||||
| Martinković Evan Orin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Miser David | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | ||
| Pintač Samuel | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Srnec Ashton Aleks | 1 | 1 | 1 | ||||
| Strbad Emanuel | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Žinić Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||
| Žinić Patrik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 11 | 40 | 3.64 | 11 | 1 |


