04.10.2025 10:30 M15 25/26 Kolo 4
Dvorana I OŠ Bjelovar
26 : 10
29 : 17
35 : 13
27 : 13
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 22 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Crnković Juraj | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gredelj Vito | 1 | 19 | 19 | ||||||
| Mamić Šimun | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Meštrović Toma | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mudri Grgur | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Pranjić Šimun Petar | 1 | 12 | 12 | 5 | 5 | ||||
| Šiprak Frane | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Šporčić Vito | 1 | 18 | 18 | ||||||
| Vlahović Marko | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | ||||
| Ukupno | 10 | 117 | 11.7 | 5 | 0.5 | 17 | 1.7 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Robert | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Barčanec Čulić Neo | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Brkić Sven | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Dragosavljević Tin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Indir Niko | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Lengelić David | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Mihalić Viktor | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Šadek Martin | 1 | 39 | 39 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Sesvečan Darin | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Tetec Emanuel | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 10 | 53 | 5.3 | 1 | 0.1 | 12 | 1.2 |


