13.11.2025 20:00 M15 25/26 Kolo 9
Dvorana OŠ Petra Preradovića Pitomača
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buđak Lukas | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Hegeduš Matej | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ivanović Fabijan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ivanović Tin | 1 | 2 | 2 | ||||
| Komar Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||
| Lovreković Nikola | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pintarić Roko | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Radelić May | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radelić Vito | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Sesvečan Filip | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Smolčić Lovro | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Uzelac Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 12 | 25 | 2.08 | 1 | 0.08 | 12 | 1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | ||
| Bačani Jakov | 1 | 20 | 20 | ||||
| Cukon Noa | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Katanović Damjan | 1 | 13 | 13 | ||||
| Katanović Noa | 1 | 0 | 0 | ||||
| Paček Mario | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
| Pavičić Josip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Šiler Jakov | 1 | 4 | 4 | ||||
| Zidarić Vid | 1 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 10 | 81 | 8.1 | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 |


