12.10.2025 13:00 M15 25/26 Kolo 5
Gradska sportska dvorana Daruvar
10 : 37
12 : 28
16 : 27
6 : 34
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroš Roko | 1 | 21 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Džinić Eldin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Finek Julijan | 1 | 2 | 2 | ||||
| Finek Patrik | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Knežević Jona | 1 | 6 | 6 | ||||
| Kreh Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Lukaš Dorian | 1 | 0 | 0 | ||||
| Petjera Petar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pušćenik David | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||
| Vlahović Lukas | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 44 | 4.4 | 3 | 0.3 | 5 | 0.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 22 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Cvančić Vito | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Gredelj Vito | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mamić Šimun | 1 | 0 | 0 | ||||
| Meštrović Toma | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mudri Grgur | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||
| Pranjić Šimun Petar | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Šiprak Frane | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
| Šporčić Vito | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | ||
| Vlahović Marko | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 10 | 126 | 12.6 | 5 | 0.5 | 10 | 1 |


