19.10.2025 13:00 M15 25/26 Kolo 6
Gradska sportska dvorana Daruvar
20 : 20
16 : 18
15 : 36
18 : 22
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroš Roko | 1 | 35 | 35 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Finek Patrik | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Ivanović Fran | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Knežević Jona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Kreh Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Lukaš Dorian | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Petjera Petar | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Pušćenik David | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sabo Ivan | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | ||||
| Vlahović Lukas | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Voborski Bruno | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 11 | 69 | 6.27 | 7 | 0.64 | 7 | 0.64 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 1 | 34 | 34 | 2 | 2 | ||||
| Bačani Jakov | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Begović Natko | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Cukon Noa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Katanović Damjan | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Katanović Noa | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Kusobrak Lucas | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Paček Mario | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Pavičić Josip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||||
| Zidarić Vid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 11 | 96 | 8.73 | 1 | 0.09 | 9 | 0.82 |


