08.02.2026 12:00 M15 1RL 25/26 Kolo 4
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | ||
| Ambroš Roko | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Crnković Juraj | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gredelj Vito | 1 | 4 | 4 | ||||
| Kudumija Noel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Mamić Šimun | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mudri Grgur | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Pranjić Šimun Petar | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Šiprak Frane | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Šporčić Vito | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Vlahović Marko | 1 | 10 | 10 | ||||
| Ukupno | 11 | 79 | 7.18 | 3 | 0.27 | 12 | 1.09 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeković Vito | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Kostervajn Antonio | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Lončar Martin | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Marjanović Anto | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Markić Andrija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Podvezanec Nikola | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Pozder Filip | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stapić Emanuel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Stepan David | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Svoren Aron | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zrnić Maksim | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 11 | 46 | 4.18 | 3 | 0.27 | 15 | 1.36 |


