02.03.2025 10:30 M15 1RL 24/25 Kolo 4
Velika dvorana OŠ Ljudevita Modeca Križevci
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 1 | 24 | 24 | ||||||
| Čulina Gabrijel | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Jandroković Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Katanović Damjan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Kusobrak Noa | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Mandić Luka | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||
| Paček Mario | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||
| Skalički Jurica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Zidarić Vid | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 10 | 66 | 6.6 | 13 | 1.3 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babić Jan | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Grđan Jan | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Jetishi Rion | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||
| Miletić Jan | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Novosel Adrian | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||||
| Pintarić Vedran | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Puklavec Vito | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Starčević Mihael | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Štiber Lovro | 1 | 35 | 35 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 9 | 99 | 11 | 8 | 0.89 | 16 | 1.78 |


