02.02.2025 12:30 M15 1RL 24/25 Kolo 2
Velika dvorana OŠ Ljudevita Modeca Križevci
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 1 | 23 | 23 | 2 | 2 | ||||
| Cukon Noa | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Čulina Gabrijel | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Jandroković Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Katanović Damjan | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| Mandić Luka | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Paček Mario | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Skalički Jurica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Zidarić Vid | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Ukupno | 10 | 51 | 5.1 | 4 | 0.4 | 12 | 1.2 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beuk Josip | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||
| Brkinjač Viktor | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Dobša Niko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Lapat Fran | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Majsan Dorijan | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Ostoja Patrik | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||||
| Posavec Matej | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Poznić Jan | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Režek Petar | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Sobočan Sanjin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Strbad Matija | 1 | 24 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Terek Niko | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 12 | 75 | 6.25 | 3 | 0.25 | 14 | 1.17 |


