15.03.2025 14:00 M15 1RL 24/25 Kolo 5
Dvorana I OŠ Čakovec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beuk Josip | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Brkinjač Viktor | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
| Horvat Josip | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Korent Filip Leo | 1 | 4 | 4 | ||||
| Lapat Fran | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Majsan Dorijan | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||
| Novak Niko | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Poznić Jan | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 | ||
| Režek Petar | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Rubin Dorijan | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Sobočan Sanjin | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Strbad Matija | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 12 | 106 | 8.83 | 3 | 0.25 | 20 | 1.67 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||
| Čulina Gabrijel | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Katanović Damjan | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Katanović Noa | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kusobrak Noa | 1 | 6 | 6 | ||||
| Mandić Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Paček Mario | 1 | 0 | 0 | ||||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| Skalički Jurica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Zidarić Vid | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 10 | 45 | 4.5 | 5 | 0.5 | 13 | 1.3 |


