22.02.2025 13:45 M15 1RL 24/25 Kolo 3
Dvorana Branimir OŠ A.N. Gostovinski Koprivnica
16 : 13
18 : 20
16 : 18
15 : 12
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Robert | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Jerčinović Kuzma | 1 | 2 | 2 | ||||
| Jurković Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kranjčević Jan | 1 | 11 | 11 | 5 | 5 | ||
| Lengelić David | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Pierobon Nasir | 1 | 0 | 0 | ||||
| Sesvečan Darin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Švegović Andrija | 1 | 26 | 26 | 3 | 3 | ||
| Tetec Emanuel | 1 | 2 | 2 | ||||
| Torma Teo | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 10 | 65 | 6.5 | 4 | 0.4 | 13 | 1.3 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cukon Noa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Čulina Gabrijel | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | ||
| Jandroković Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||
| Katanović Damjan | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Katanović Noa | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Lendl Ljan | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Mandić Luka | 1 | 37 | 37 | ||||
| Paček Mario | 1 | 0 | 0 | ||||
| Skalički Jurica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zidarić Vid | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 10 | 63 | 6.3 | 2 | 0.2 | 14 | 1.4 |


