10.10.2026 10:00 M14 kv 26/27 Kolo 4
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
33 : 4
32 : 7
23 : 3
23 : 0
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Darijan | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Buzuk Ivan | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Došen Luka | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Foruglaš Tin | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||||
| Jertec Borna | 1 | ||||||||
| Knežević Charlie | 1 | ||||||||
| Kosnica Noa | 1 | 49 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maltarić Filip | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mujkić Lav | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Novosel Tin | 1 | ||||||||
| Ukupno | 10 | 111 | 11.1 | 5 | 0.5 | 4 | 0.4 | 9 | 0.9 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrijac Leonardo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Belovari Karlo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Geceg Simon | 1 | ||||||||
| Grginec Damjan | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Ivezić Ilija | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kolić Leon | 1 | ||||||||
| Korenika Martin | 1 | ||||||||
| Korenika Niko | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Korenika Vid | 1 | ||||||||
| Magdalenić Borna | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 10 | 14 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 | 1 |


