18.02.2025 19:00 Z17 24/25 Kolo 9
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregurić Petra | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hadžija Helena | 1 | 13 | 13 | ||||
| Horvat Magdalena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hrženjak Leonarda | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
| Jaković Ena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jaković Erin | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
| Marčinko Lana | 1 | 4 | 4 | ||||
| Matoničkin Bianca | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Šoš Iva | 1 | 22 | 22 | ||||
| Tomec Lucija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 10 | 61 | 6.1 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balenović Stela | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Boščić Klara | 1 | 0 | 0 | ||||
| Bućan Sara | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| Ćurić Iva | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pavlović Magda | 1 | 4 | 4 | ||||
| Plašć Laura | 1 | 0 | 0 | ||||
| Renić Marina | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Šarić Anđelina | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tošić Iva Cecilija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Viščević Petra | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Vukmanović Marija | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 11 | 21 | 1.91 | 1 | 0.09 | 9 | 0.82 |


