Kratko ime:
Bjelovar
Srednje veliki naziv:
Bjelovar
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Bjelovar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -507 | 10 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 23.02.2025 17:00 | H | ||
| 18.02.2025 19:00 | A | ||
| 08.02.2025 09:45 | H | ||
| 26.01.2025 11:00 | A | ||
| 18.01.2025 11:00 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balenović Stela | 10 | 29 | 2.9 | 7 | 0.7 | 21 | 2.1 |
| Boščić Klara | 5 | 0 | 0 | ||||
| Bućan Sara | 10 | 54 | 5.4 | 1 | 0.1 | 23 | 2.3 |
| Ćurić Iva | 3 | 0 | 0 | ||||
| Pavlović Magda | 10 | 17 | 1.7 | 9 | 0.9 | ||
| Plašć Laura | 10 | 11 | 1.1 | 7 | 0.7 | ||
| Renić Marina | 10 | 14 | 1.4 | 13 | 1.3 | ||
| Šarić Anđelina | 10 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | ||
| Šopar Nika | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | ||
| Tošić Charlotte Maša | 2 | 0 | 0 | ||||
| Tošić Iva Cecilija | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | ||
| Viščević Petra | 10 | 12 | 1.2 | 12 | 1.2 | ||
| Vukmanović Marija | 10 | 60 | 6 | 20 | 2 | ||
| Zadravec Gordana | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 107 | 201 | 1.88 | 8 | 0.07 | 108 | 1.01 |

