23.11.2025 18:00 M17 25/26 Kolo 6
Dvorana I OŠ Bjelovar
10 : 27
4 : 17
20 : 20
9 : 21
zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkšic Ramon | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gašparić Karlo | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||
| Gorički Filip | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Grdan Petar | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||||
| Hodalić Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Imbriša Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Nikša Ivan | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Perčulija Jan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Šabarić David | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Tišljar Luka | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 10 | 43 | 4.3 | 3 | 0.3 | 10 | 1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Anušić Bruno | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Botinčan Pehanek Jan | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Dekorti Galović Vito | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Dulikravić Vanja | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||||
| Feletar Sanjin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ivančević Josip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mamić Ante | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Roviščanec Martin | 1 | 9 | 9 | ||||||
| Sabljić Ivan | 1 | 32 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Ukupno | 11 | 85 | 7.73 | 4 | 0.36 | 4 | 0.36 |


